Informasi Pemesanan dan Pendaftaran

INFO PENTING

Mulai awal Nov 2015, harga pelangsing WSC biolo naik harga lagi, Harga member menjadi rp. 330.000 perbotol

Harga non member /harga konsumen sesuai katalog resmi saat ini : Rp.379.500 /btl, kenaikan resmi dari pusat, PT WOOTEKH INDONESIA,bagi anda yang khusus memesan di 085264161548, atau pin BB: 28A7486D, maka akan kami beri harga member, meskipun anda belum menjadi member.

jangan membeli dibawah harga member, Yang asli dan resmi gak pernah dijual dibawah harga member, hati hati produk kw atau palsu
info akurat silahkan hub/ datang langsung kepusat. Berikut alamat kantor pusat PT. WOOTEKH INDONESIA:
Kelapa gading square
Jl. Boulevard barat raya Blok B No 19-20
Jakarta utara ( sebelum datang, hub service center kami di 085264161548 )
Kunjungi website resmi pt wootekh indonesia di www.wootekh.co.id
Pemesanan konsultasi & reseller hub:085264161548 / Pin BB 28A7486D
Email: erni_ababan2000@yahoo.com

ym: erni_nababan2000
Fb: erni_nababan2000@yahoo.com a.n herni jernih nababan
Rek mandiri a.n saya sendiri herni jerni nababan no rek: 109-00-1252778-4
Rek BCA a.n saya sendiri Herni Jerni Nababan: 3261868847

Kenapa harus pesan disini,?
  1. Keamanan dan kenyamanan Berbelanja..perhatikan blog ini, jika anda seroang bloger atau websiter maka anda akan tahu kalau blog ini sudah aktif sejak tahun 2010, artikel2 tahun 2010 juga tampak kita lihat. Pesanan anda dijamin aman dan di jamin sampai ke alamat anda
  2. Kemudahan Berbelanja... karena anda tidak usah repot2 macet, capek, nyita waktu untuk pergi ke toko
  3. Terpercaya... Karena kami adalah penjual yang sudah TRUSTED SELLER di multiply, faceboo, website dll, No Penipuan dalam bentuk apapun.
  4. Garansi Uang Kembali... 100% apabila produk yang dikirim ke pembeli ternyata tidak asli atau tiruan.
  5. Harga reseler, jadi anda bisa menjadi reseller kami dgn menjual kembali dgn harga normal.
  6. VISI n MISI yang kuat untuk selalu dapat di percaya oleh seluruh pelanggan karena kami ingin menjadi salah satu online shop yang bisa bertahan lama.
  7. MENERIMA SMS 24JAM (jika sms belum di balas, harap maklum mungkin kami sedang sibuk atau sedang istirahat, dan silahkan ditunggu)
  8. Selama pemakaian, boleh konsultasi

Kamis, 13 Agustus 2015

WORLD SLIMMING CAPSULE BIOLO

​ terimakasih telah masuk ke website kami ini, silaihkan disimak, karena sebelum membeli pelangsing wsc biolo atau dipanjangkan dengan nama world slimming capsule biolo wootekh ini, kita memang membutuhkan informasi dan penjelasan penjelasan untuk sebagai pertimangan, selamat menyimak

dengan bangga saya sebagai penjual pelangsing wsc biolo secara resmi terlama diinternet ( silahkan googling no hp kami diinternet, sudah ada sejak 5 tahun yang lalu ) yang mana penjualan semakin hari semakin laris dan pelangsing wsc biolo ini semakin dikenal diseluruh wilayah indonesia bahkan sampai keluar negeri sudah menembus pasar

sedikit kecewa, karena banyaknya penjual penjual baru gadungan yang merusak harga dan kualitas dengan menjual yang kw nya dengan harga murah, tapi saya yakin penjual penjual itu tidak akan bertahan lama karena sekrang pembeli sudah semakin bijaksana gak mau tergiur karena murahnya penawaran mereka. pembeli sudah lebih mengutamakan profil si penjual online ketimbang harganya. maka jadilah pembeli yang bijaksana, kenali asal usul produk yang anda pakai.

wsc biolo kapsul obat diet ini tidak dijual disembarang tempat, hanya di distribusikan oleh distributor resmi dan terdaftar saja, bagaimana cara memastikan dia resmi dan terdaftar? caranya gampang, jadilah member di pt wootekh, karena hanya distributor resmi saja yang bisa mendaftarkan anda menjadi member di pt wootekh indonesia, dan semua pembelanjaan setiap member akan terdaftar dan tercantum di pt wootekh sehingga kita tau bahwa asal usul produk kita emang benar hanya dari pt wootekh indonesia, karena jika tidak berasal dari pt wootekh indonesia itu adalah produk palsu atau tiruan alias kw nya
jika penjual tersebut tidak menerima pendaftaran menjadi member, hati hati bahwa dia adalah tidak terdaftar resmi di pt wootekh, karena banyak distributor gadungan yang menjual produk ini secara tidak bertanggung jawab
​​​​waspadalah, naspadalah

wsc biolo ada pelangsing herbal, obat diet yang sangat aman dan terbukti belum pernah ada yang gagal, selama pemakaian teratur ​4-10 kg perbotolnya berat badan anda akan turun tanpa efek samping.
saat memakai produk pelangsing yang paling aman ini, kondisi kita akan normal normal aja, cuma nafsu makan yang di tekan dan bawaan akan terasa haus terus, oleh sebab itu disarankan untuk banyak minum ( sebaiknya 3 liter air sehari ) dan tetep makan 3 kali sehari, tanpa olahraga dan tanpa diet ketat berat badan anda pasti turun

cara mengkonsumsi pelangsing biolo slimming ini hanya dikonsumsi 2 kapsul sekaligus sehabis sarapan saja, usahakan makan buah dan sayuran dan banyak pergerakan untuk hasil yang lebih maksimal dan sehat
silahkan order hanya disini distributor resmi dan terdaftar serta terpercaya

hub: 085264161548 ( minta pin via sms saja, biasanya contact kami cepat full, akan kami arahkan ke contact bb kami yang terbaru )


salam langsing sehat dari wsc biolo pelangsing herbal alami
resmi dan terdaftar

NAMA NAMA DISTRIBUTOR WOOTEKH PENJUAL PELANGSING WSC BIOLO

Berikut adalah copyan distributor resmi dan terdaftar di indonesia, selain dari ini silahkan konfirmasi kekami di 085264161548 atau langsung kepusat, yang paling penting informasi pemilik stokis dan bo stokis serta no keanggotaan, dibawah ini adalah stokis sc 314, kalau ada yang mengaku dengan kontak yang mencurigakan, silahkan konfirmasikan dulu ke kami juga Karena bisa jadi orang yang tidak bertanggung jawab memakai salah satu no keanggotaan dibawah ini



426. 004 WI299384 LULUISA NABABAN 01-12-10 6,429.
00
144,550.80 403,285.00 8,348,747.7
0
L8 WI285953 JANTER SIREGAR
427. 005 WI300537 IMELDA HALIWELA G. 01-01-11 0.00 1,302.00 0.00 1,302.00 L2 WI299384 LULUISA NABABAN
428. 005 WI300541 GUSTINA RITONGA 01-01-11 0.00 1,808.00 0.00 130,420.20 L4 WI299384 LULUISA NABABAN
429. 006 WI304098 LUSI VERAWATY
SIMANG
01-02-11 0.00 6,462.00 0.00 113,802.20 L5 WI300541 GUSTINA RITONGA
430. 007 WI308962 ANGELINA SISWATY
SIH
01-03-11 0.00 1,860.00 0.00 48,221.20 L4 WI304098 LUSI VERAWATY S
431. 008 WI312784 MISRIYATI 01-04-11 0.00 372.00 0.00 372.00 L1 WI308962 ANGELINA SISWAT
432. 008 WI312801 TANTINI JUNIASTI SIH 01-04-11 0.00 1,868.00 0.00 1,868.00 L3 WI308962 ANGELINA SISWAT
433. 008 WI313880 SARA ELFRIDA
PAKPAHA
03-05-11 0.00 1,860.00 0.00 10,788.00 L4 WI308962 ANGELINA SISWAT
434. 009 WI319955 FEBRUARITA SILALAHI 01-06-11 0.00 1,860.00 0.00 3,720.00 L3 WI313880 SARA ELFRIDA PA
435. 010 WI322930 IRWANI SIHOMBING 01-07-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI319955 FEBRUARITA SILA
436. 009 WI321332 AGUSTINI SILALAHI 01-06-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI313880 SARA ELFRIDA PA
437. 009 WI321359 SUKRAINI, SH 01-07-11 0.00 744.00 0.00 744.00 L2 WI313880 SARA ELFRIDA PA
438. 009 WI321362 SUDIRMAN
ARITONANG
01-07-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI313880 SARA ELFRIDA PA
439. 009 WI322128 FITRYA YOSEPHINE 01-07-11 0.00 744.00 0.00 744.00 L2 WI313880 SARA ELFRIDA PA
440. 008 WI313881 ASNANIAH 03-05-11 0.00 3,224.00 0.00 33,333.20 L3 WI308962 ANGELINA SISWAT
441. 009 WI317248 AISYAH 03-05-11 0.00 1,827.10 0.00 30,109.20 L4 WI313881 ASNANIAH
442. 010 WI318267 M. YUSUF 01-06-11 0.00 1,821.30 0.00 14,878.90 L3 WI317248 AISYAH
443. 011 WI322132 BUNYU 01-07-11 0.00 1,488.00 0.00 1,488.00 L2 WI318267 M. YUSUF
444. 011 WI324686 SARLOTA 01-08-11 0.00 1,816.00 0.00 3,642.00 L3 WI318267 M. YUSUF
445. 012 WI368388 THANIA MONICA
MAWUNT
05-09-12 0.00 1,826.00 0.00 1,826.00 L3 WI324686 SARLOTA
446. 011 WI328247 AMINAH 01-09-11 0.00 1,842.00 0.00 6,144.00 L3 WI318267 M. YUSUF
447. 012 WI332421 SUPRIYANTO 01-10-11 0.00 2,438.00 0.00 2,438.00 L3 WI328247 AMINAH
448. 012 WI346804 NOR HAYATI 02-03-12 0.00 1,864.00 0.00 1,864.00 L3 WI328247 AMINAH
449. 011 WI328929 SALAMAH AKBARI 01-10-11 0.00 1,783.60 0.00 1,783.60 L2 WI318267 M. YUSUF
450. 010 WI318860 TATA M. CHOLIK 01-06-11 0.00 2,033.00 0.00 4,538.00 L3 WI317248 AISYAH
451. 011 WI318862 MAGDALENA 01-06-11 0.00 645.00 0.00 645.00 L2 WI318860 TATA M. CHOLIK
452. 011 WI344420 PARDIANSYAH 07-02-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI318860 TATA M. CHOLIK
453. 010 WI318861 FATHUL SUFINAH 01-06-11 0.00 2,454.00 0.00 8,865.20 L3 WI317248 AISYAH
454. 011 WI327474 SAMSIAH 01-09-11 0.00 1,367.00 0.00 2,669.00 L2 WI318861 FATHUL SUFINAH
PT. WOO TEKH INDONESIA DATE : 11-08-15
TIME : 13:02:04
BV GROUP REPORT
GROUP : WI057516 - HOTMA SENJA MARIATI / 314-HOTMA SENJA MARIATI AS OF: 31-07-2015
No. GEN MEMB# NAME JOINT DT PBV APBV GBV TGBV PLC# PLC NAME
455. 012 WI332438 LUSIANA KULEH 02-11-11 0.00 1,302.00 0.00 1,302.00 L2 WI327474 SAMSIAH
456. 011 WI332439 SURYANI UJANG 02-11-11 0.00 1,805.20 0.00 2,068.20 L3 WI318861 FATHUL SUFINAH
457. 012 WI335936 ENY SUFRIANY 02-12-11 0.00 263.00 0.00 263.00 L1 WI332439 SURYANI UJANG
458. 011 WI341019 SELVIANA 04-01-12 0.00 1,674.00 0.00 1,674.00 L2 WI318861 FATHUL SUFINAH
459. 007 WI308977 FIFI FITRIA
RACHMAWA
01-03-11 0.00 1,800.20 0.00 20,109.00 L4 WI304098 LUSI VERAWATY S
460. 008 WI344486 MIKE MARIA
MAGDALENA
07-03-12 0.00 1,810.80 0.00 1,810.80 L3 WI308977 FIFI FITRIA RAC
461. 008 WI344616 DONI ALFISYAHRIN 10-04-12 0.00 1,860.00 0.00 5,552.00 L3 WI308977 FIFI FITRIA RAC
462. 009 WI344891 ISWATUN 05-06-12 0.00 1,832.00 0.00 1,832.00 L3 WI344616 DONI ALFISYAHRI
463. 009 WI360179 DINA NURLAELAWATI 07-08-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI344616 DONI ALFISYAHRI
464. 008 WI344618 GIFARI SATRIA
RAMADH
10-04-12 0.00 1,895.00 0.00 4,471.00 L3 WI308977 FIFI FITRIA RAC
465. 009 WI360178 SHANTY HARIANI
SUSAN
07-08-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI344618 GIFARI SATRIA R
466. 009 WI360181 MOCHAMAD RIDWAN 07-08-12 0.00 716.00 0.00 716.00 L2 WI344618 GIFARI SATRIA R
467. 008 WI354968 NOVILIA ALFIAN 05-05-12 0.00 1,860.00 0.00 4,650.00 L3 WI308977 FIFI FITRIA RAC
468. 009 WI365543 M.ALI 02-07-12 0.00 2,232.00 0.00 2,232.00 L3 WI354968 NOVILIA ALFIAN
469. 009 WI383117 ALYA NURFAIZA
AZZAHR
01-12-12 0.00 558.00 0.00 558.00 L2 WI354968 NOVILIA ALFIAN
470. 008 WI360167 CHRISTINE 30-07-12 0.00 1,825.00 0.00 1,825.00 L3 WI308977 FIFI FITRIA RAC
471. 007 WI308978 YUNI ASTUTI 01-03-11 0.00 1,860.00 0.00 3,720.00 L3 WI304098 LUSI VERAWATY S
472. 008 WI337210 IRA WATI 03-12-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI308978 YUNI ASTUTI
473. 008 WI337211 STYO BUDI 03-12-11 0.00 0.00 0.00 0.00 L1 WI308978 YUNI ASTUTI
474. 007 WI309536 ELIDA BR SIMBOLON 01-03-11 0.00 1,860.00 0.00 34,360.00 L4 WI304098 LUSI VERAWATY S
475. 008 WI317250 HERLINA 04-05-11 0.00 1,868.00 0.00 26,974.00 L4 WI309536 ELIDA BR SIMBOL
476. 009 WI318265 SURYADI 01-06-11 0.00 1,860.00 0.00 10,642.00 L4 WI317250 HERLINA
477. 010 WI326264 SITI AISYAH 01-08-11 0.00 1,868.00 0.00 1,868.00 L3 WI318265 SURYADI
478. 010 WI330045 ELLY PRIYANTI 01-10-11 0.00 2,046.00 0.00 3,194.00 L3 WI318265 SURYADI
479. 011 WI335566 M. SYUKU 02-11-11 0.00 1,148.00 0.00 1,148.00 L2 WI330045 ELLY PRIYANTI
480. 010 WI336636 UMI JAHROTUN 02-12-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI318265 SURYADI
481. 010 WI368401 WAGIMIN 05-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI318265 SURYADI
482. 009 WI321329 FADLUN 01-06-11 0.00 1,870.00 0.00 1,870.00 L3 WI317250 HERLINA
483. 009 WI321330 ISWANDI 01-06-11 0.00 1,860.00 0.00 3,760.00 L3 WI317250 HERLINA
484. 010 WI402034 MATURIA 01-05-13 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 L3 WI321330 ISWANDI
485. 009 WI327456 SARI NOPIANTI 01-09-11 0.00 1,860.00 0.00 7,152.00 L3 WI317250 HERLINA
486. 010 WI330044 EKO GANTINO 08-10-11 0.00 2,870.00 0.00 3,060.00 L3 WI327456 SARI NOPIANTI
487. 011 WI375521 INDAH APRILIYA SARI 09-02-13 0.00 190.00 0.00 190.00 L1 WI330044 EKO GANTINO
PT. WOO TEKH INDONESIA DATE : 11-08-15
TIME : 13:02:04
BV GROUP REPORT
GROUP : WI057516 - HOTMA SENJA MARIATI / 314-HOTMA SENJA MARIATI AS OF: 31-07-2015
No. GEN MEMB# NAME JOINT DT PBV APBV GBV TGBV PLC# PLC NAME
488. 010 WI339001 ELIN AGUSTINA 03-01-12 0.00 1,860.00 0.00 2,232.00 L3 WI327456 SARI NOPIANTI
489. 011 WI376599 NOOR ALAM JAFAR 03-11-12 0.00 372.00 0.00 372.00 L1 WI339001 ELIN AGUSTINA
490. 009 WI350882 MISVA NURMALA 02-04-12 0.00 1,682.00 0.00 1,682.00 L2 WI317250 HERLINA
491. 008 WI317266 BETTY ELISABETH
ARIT
01-06-11 0.00 1,806.00 0.00 1,806.00 L3 WI309536 ELIDA BR SIMBOL
492. 008 WI318281 ERNIYANTI PAKPAHAN 01-06-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI309536 ELIDA BR SIMBOL
493. 008 WI318827 NURMALA BR SINAGA 01-06-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI309536 ELIDA BR SIMBOL
494. 007 WI319956 SULISTIN 01-06-11 0.00 930.00 0.00 930.00 L2 WI304098 LUSI VERAWATY S
495. 006 WI304111 LUSIANTI 01-02-11 0.00 1,488.00 0.00 1,488.00 L2 WI300541 GUSTINA RITONGA
496. 006 WI304115 HERMA DESI MULYATI 01-02-11 0.00 1,860.00 0.00 3,720.00 L3 WI300541 GUSTINA RITONGA
497. 007 WI310992 IWAN DESPRIYADI 01-04-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI304115 HERMA DESI MULY
498. 006 WI304730 ROSSA SIALLAGANA 01-02-11 0.00 558.00 0.00 558.00 L2 WI300541 GUSTINA RITONGA
499. 006 WI318834 LILIS INDRAWATI 01-06-11 0.00 558.00 0.00 558.00 L2 WI300541 GUSTINA RITONGA
500. 006 WI378601 PESTA DAME PAULINA
N
05-11-12 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 L3 WI300541 GUSTINA RITONGA
501. 006 WI378606 DERMAWATY
SIHOMBING
05-11-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI300541 GUSTINA RITONGA
502. 006 WI378607 PATRICIA RINA F OKTA 05-11-12 0.00 558.00 0.00 558.00 L2 WI300541 GUSTINA RITONGA
503. 006 WI379781 YUNITA 05-11-12 0.00 1,868.00 0.00 3,768.00 L3 WI300541 GUSTINA RITONGA
504. 007 WI398588 ALVIN REVALDO 03-04-13 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 L3 WI379781 YUNITA
505. 005 WI300543 CECILIA VETTY
DEVITA
01-01-11 0.00 1,802.00 0.00 2,918.00 L3 WI299384 LULUISA NABABAN
506. 006 WI301901 DRS FRANSISCO
PURWAN
01-01-11 0.00 1,116.00 0.00 1,116.00 L2 WI300543 CECILIA VETTY D
507. 005 WI301895 YANTI INDRIANI SIGAL 01-01-11 506.00 23,766.00 191,746.00 3,015,648.7
0
L7 WI299384 LULUISA NABABAN
508. 006 WI304736 ELIS MARINI SIHOMBIN 01-02-11 0.00 1,860.00 0.00 12,229.00 L4 WI301895 YANTI INDRIANI
509. 007 WI313882 ENAFIRA 03-05-11 0.00 1,116.00 0.00 1,116.00 L2 WI304736 ELIS MARINI SIH
510. 007 WI314336 GABEMARUDYTUA
PAKPAH
03-05-11 0.00 1,813.00 0.00 3,673.00 L3 WI304736 ELIS MARINI SIH
511. 008 WI338961 EVY RAKRYANI 02-12-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI314336 GABEMARUDYTUA
P
512. 007 WI314351 DEWI HARAITO
PAKPAHA
03-05-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI304736 ELIS MARINI SIH
513. 007 WI315230 FERNANDO
SIMANJUNTAK
03-05-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI304736 ELIS MARINI SIH
514. 007 WI325574 MENAR BR
GALINGGING
01-08-11 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI304736 ELIS MARINI SIH
515. 006 WI304742 REGU NAINGGOLAN 01-02-11 506.00 16,188.00 34,968.00 1,003,313.9
0
L7 WI301895 YANTI INDRIANI
516. 007 WI310997 RESTY JELIANITA 01-04-11 0.00 1,488.00 0.00 1,488.00 L2 WI304742 REGU NAINGGOLAN
517. 007 WI311911 MEGAWATI 01-04-11 0.00 2,416.00 0.00 49,609.00 L5 WI304742 REGU NAINGGOLAN
PT. WOO TEKH INDONESIA DATE : 11-08-15
TIME : 13:02:04
BV GROUP REPORT
GROUP : WI057516 - HOTMA SENJA MARIATI / 314-HOTMA SENJA MARIATI AS OF: 31-07-2015
No. GEN MEMB# NAME JOINT DT PBV APBV GBV TGBV PLC# PLC NAME
518. 008 WI318852 WIWIT ANGGRAENI 01-06-11 0.00 1,860.00 0.00 8,789.00 L3 WI311911 MEGAWATI
519. 009 WI322097 PRAYOGO 01-07-11 0.00 1,984.00 0.00 1,984.00 L3 WI318852 WIWIT ANGGRAENI
520. 009 WI331031 RUPINI 01-10-11 0.00 1,925.00 0.00 1,925.00 L3 WI318852 WIWIT ANGGRAENI
521. 009 WI332459 WURYANTORO 02-11-11 0.00 2,122.00 0.00 2,122.00 L3 WI318852 WIWIT ANGGRAENI
522. 009 WI356087 ADI IBRAHIM 05-05-12 0.00 898.00 0.00 898.00 L2 WI318852 WIWIT ANGGRAENI
523. 008 WI324071 IKA GANTIKA 01-07-11 0.00 2,068.00 0.00 2,068.00 L3 WI311911 MEGAWATI
524. 008 WI324665 LEONI ANASTASYA
SILA
01-08-11 0.00 558.00 0.00 558.00 L2 WI311911 MEGAWATI
525. 008 WI324688 ANITA SRILANJE
LUMBA
01-08-11 0.00 1,926.00 0.00 9,366.00 L4 WI311911 MEGAWATI
526. 009 WI372459 EFENDI SIMATUPANG 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI324688 ANITA SRILANJE
527. 009 WI372460 HEPPY SIMATUPANG 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI324688 ANITA SRILANJE
528. 009 WI372461 RENI SIMATUPANG 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI324688 ANITA SRILANJE
529. 009 WI372462 JONNI SIMATUPANG 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI324688 ANITA SRILANJE
530. 008 WI361595 NUR WAHYUNINGSIH 03-06-12 0.00 372.00 0.00 372.00 L1 WI311911 MEGAWATI
531. 008 WI361596 ISMAIL FERDINAN
BATU
03-06-12 0.00 1,860.00 0.00 9,300.00 L4 WI311911 MEGAWATI
532. 009 WI372463 HOTNIDA SINAMBELA 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361596 ISMAIL FERDINAN
533. 009 WI372464 CAHRO SIMATUPANG 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361596 ISMAIL FERDINAN
534. 009 WI372465 CARLOS SIMATUPANG 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361596 ISMAIL FERDINAN
535. 009 WI372466 BEGET SIMAMORA 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361596 ISMAIL FERDINAN
536. 008 WI361597 EVA SAULINA
NABABAN
03-06-12 0.00 1,860.00 0.00 7,440.00 L3 WI311911 MEGAWATI
537. 009 WI372467 BERTUA
HUTAGALUNG
03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361597 EVA SAULINA NAB
538. 009 WI372468 ELFERIVA
HUTAGALUNG
03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361597 EVA SAULINA NAB
539. 009 WI372469 DARMONO
HUTAGALUNG
03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361597 EVA SAULINA NAB
540. 008 WI361598 MARGARETHA
NABABAN
03-06-12 0.00 1,860.00 0.00 9,300.00 L4 WI311911 MEGAWATI
541. 009 WI372470 EBEHEZER
HUTAGALUNG
03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361598 MARGARETHA
NABA
542. 009 WI372471 JULIANA
HUTAGALUNG
03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361598 MARGARETHA
NABA
543. 009 WI372472 LIZA HUTAGALUNG 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361598 MARGARETHA
NABA
544. 009 WI372473 MAJU HUTAGALUNG 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361598 MARGARETHA
NABA
545. 007 WI311938 ERIKA SAGITA
SIHOMBI
01-04-11 0.00 3,000.00 0.00 90,314.00 L5 WI304742 REGU NAINGGOLAN
546. 008 WI327131 CANDRA 01-09-11 0.00 1,080.00 0.00 1,080.00 L2 WI311938 ERIKA SAGITA SI
547. 008 WI361599 ULI GULTOM 03-06-12 0.00 1,860.00 0.00 33,108.00 L4 WI311938 ERIKA SAGITA SI
PT. WOO TEKH INDONESIA DATE : 11-08-15
TIME : 13:02:04
BV GROUP REPORT
GROUP : WI057516 - HOTMA SENJA MARIATI / 314-HOTMA SENJA MARIATI AS OF: 31-07-2015
No. GEN MEMB# NAME JOINT DT PBV APBV GBV TGBV PLC# PLC NAME
548. 009 WI372474 DEDI TAMPUBOLON 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361599 ULI GULTOM
549. 009 WI372475 LAMTIUR SIBURIAN 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361599 ULI GULTOM
550. 009 WI372476 LASTIAR SIBURIAN 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361599 ULI GULTOM
551. 009 WI372480 SAHAT SIBURIAN 03-09-12 0.00 1,488.00 0.00 1,488.00 L2 WI361599 ULI GULTOM
552. 009 WI383460 IMAN SURYA 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 18,600.00 L4 WI361599 ULI GULTOM
553. 010 WI383475 JURIYANTI 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 11,160.00 L4 WI383460 IMAN SURYA
554. 011 WI383479 DENITA 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 5,580.00 L3 WI383475 JURIYANTI
555. 012 WI383459 RISMA YANI 05-12-12 0.00 0.00 0.00 0.00 L1 WI383479 DENITA
556. 012 WI383483 SITI HAMIMAH 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI383479 DENITA
557. 012 WI383484 ULI SIAHAAN 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI383479 DENITA
558. 011 WI383480 KRISTINA MANURUNG 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI383475 JURIYANTI
559. 011 WI383481 JULIANA 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI383475 JURIYANTI
560. 011 WI383482 LIN INDRIANI 04-12-12 0.00 0.00 0.00 0.00 L1 WI383475 JURIYANTI
561. 010 WI383476 SARMALINA SIAHAAN 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI383460 IMAN SURYA
562. 010 WI383477 UDUR HUTASOH 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI383460 IMAN SURYA
563. 010 WI383478 LADY ANTA 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI383460 IMAN SURYA
564. 009 WI383461 YANTI INDRIANI 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361599 ULI GULTOM
565. 009 WI383462 APRIL ROBOY 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361599 ULI GULTOM
566. 009 WI383463 KRISANTI SIMBOLON 04-12-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI361599 ULI GULTOM
567. 008 WI366410 HJ. ROSWANTI 06-07-12 0.00 1,860.00 0.00 5,580.00 L3 WI311938 ERIKA SAGITA SI
568. 009 WI366413 ANDI TANTIA 06-07-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI366410 HJ. ROSWANTI
569. 009 WI366414 ANDI TIFANI 06-07-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI366410 HJ. ROSWANTI
570. 008 WI366418 RANDI PRIMAWAN
NABAB
06-07-12 0.00 1,896.00 0.00 4,394.00 L3 WI311938 ERIKA SAGITA SI
571. 009 WI383488 ASTRI THERESIA
BANGU
04-12-12 0.00 1,123.00 0.00 1,123.00 L2 WI366418 RANDI PRIMAWAN
572. 009 WI395082 RAMSES NABABAN 04-03-13 0.00 1,375.00 0.00 1,375.00 L2 WI366418 RANDI PRIMAWAN
573. 008 WI366426 MELIANA MANURUNG 06-07-12 0.00 1,860.00 0.00 11,532.00 L4 WI311938 ERIKA SAGITA SI
574. 009 WI372447 DEISKE DAISY 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI366426 MELIANA MANURUN
575. 009 WI372458 FIDIA DWI S 03-09-12 0.00 186.00 0.00 186.00 L1 WI366426 MELIANA MANURUN
576. 009 WI372478 LIDYA WATY S 03-09-12 0.00 1,860.00 0.00 3,906.00 L3 WI366426 MELIANA MANURUN
577. 010 WI372482 FREDDY ARIANTO 03-09-12 0.00 2,046.00 0.00 2,046.00 L3 WI372478 LIDYA WATY S
578. 009 WI375911 AGUS ROITO
SIBURIAN
06-10-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI366426 MELIANA MANURUN
579. 009 WI375912 RIO MANALU 06-10-12 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 L3 WI366426 MELIANA MANURUN
580. 008 WI375913 LAURENSIUS MANALU 06-10-12 0.00 1,860.00 0.00 31,620.00 L4 WI311938 ERIKA SAGITA SI
581. 009 WI375914 LUCIA MANALU 06-10-12 0.00 1,860.00 0.00 9,300.00 L4 WI375913 LAURENSIUS MANA
